Trump della Metaurense - ROI 18/67674
| Roi/LOI/RSR/ | ROI 18/67674 | |
| Data di nascita | 17/02/2018 | |
| Colore | Roano marrone | |
| Allevatore | Ciacci L. | |
| Proprietario | Ciacci L. | |
| Microchip | 380260101098528 | |
| Sesso | M | |
| Displasia anca | HD A | |
| Displasia gomito | E D 0 | |
| JE | genotipo N/N (esente) | |
| LSD | genotipo N/N (esente) | |
| Furnishing-PCR | genotipo F/F (esente) | |
Riconoscimenti / Attestati
- Riproduttore selezionato
- Campione sloveno
- Vincitore europeo Parigi 2022
Pedigree
Black
RSR 09/67697
Zeta
LOI 10/88628
Trump della Metaurense
ROI 18/67674
Pepe di Casa Cleo
ROI 04/104181
Daniela di Casa Cleo
ROI 15/76675
Ava di Casa Cleo
ROI 11/134051